Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
Acucar CristalPCT5,0000R$ 7,27R$ 0,00R$ 36,33
Galao de agua mineral 5 litrosUNI3,0000R$ 10,19R$ 0,00R$ 30,56
Apresuntado 1ª qualidade cozido sem osso fatiadoKG0,9460R$ 19,29R$ 0,00R$ 18,25
CebolaKG1,0000R$ 4,84R$ 0,00R$ 4,84
CenouraKG3,0000R$ 3,39R$ 0,00R$ 10,16
Biscoito de polvilho tipo papa ovoPCT17,0000R$ 4,74R$ 0,00R$ 80,64
Carne de frango de granjaKG3,5420R$ 12,60R$ 0,00R$ 44,63
Biscoito agua e salPCT12,0000R$ 1,83R$ 0,00R$ 22,00
Cafe torrado e moido tradicional com selo de pureza ABICPCT10,0000R$ 5,33R$ 0,00R$ 53,25
BatataKG4,0000R$ 2,51R$ 0,00R$ 10,05
Creme de leiteLAT4,0000R$ 3,58R$ 0,00R$ 14,32
Massa de tomateUNI2,0000R$ 8,24R$ 0,00R$ 16,47
Leite longa vida integralLT4,0000R$ 2,42R$ 0,00R$ 9,66
Margarina vegetalPCT6,0000R$ 4,84R$ 0,00R$ 29,04
Queijo mussarela fatiado em embalagem originalKG0,7300R$ 19,19R$ 0,00R$ 14,01
Oleo de sojaVD5,0000R$ 3,19R$ 0,00R$ 15,96
Pao doceKG1,6960R$ 16,00R$ 0,00R$ 27,13
Pao de salKG3,8520R$ 10,57R$ 0,00R$ 40,73
Pao pacote com no minimo 300 grsPCT10,0000R$ 4,74R$ 0,00R$ 47,43
Carne moida boiKG6,0000R$ 12,60R$ 0,00R$ 75,60
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS